事業案内
主要機械設備

マキノa51

マキノa61

マザックVCN530

JTEKT FH500J

マザックバリアクシス500

ファナックロボドリル

東京精密 3次元測定機

東京精密 形状測定機&粗さ測定機

マキノa51nx

| 機械名 | メーカー | 型式・能力 | 年式 | 備考 | |||||
| HG400-Ⅲ | 日立精機 | 横MC 2パレ | 1997年 | パレットの互換性あり | |||||
| 560×580×510 BT40 | |||||||||
| HG400-Ⅲ | 日立精機 | 横MC 2パレ | 1998年 | ||||||
| 560×580×510 BT40 | |||||||||
| HG400-Ⅲ | 日立精機 | 横MC 2パレ | 2001年 | ||||||
| 560×580×510 BT40 | |||||||||
| VM40-Ⅱ | 日立精機 | 縦MC 2パレ | 1992年 | パレットの互換性あり | |||||
| 560×450×450 BT40 | |||||||||
| VM40-Ⅲ | 日立精機 | 縦MC | 1996年 | ||||||
| 560×450×450 BT40 | |||||||||
| VM40-Ⅲ | 日立精機 | 縦MC 2パレ | 1997年 | ||||||
| 560×450×450 BT40 | |||||||||
| VM40-Ⅲ | 日立精機 | 縦MC 2パレ | 1998年 | ||||||
| 560×450×450 BT40 | |||||||||
| EV450 | ENSHU | 縦MC | 2002年 | ||||||
| 560×450×450 BT40 | |||||||||
| TF25 | 日立精機 | NC旋盤 | 2001年 | ||||||
| 270×630 | |||||||||
| ロボドリルα-D21Mia5 | FANUC | 立MC | 2015年 | 付加軸1軸付き | |||||
| 500×400×330 BT30 | |||||||||
| a51 | マキノ | 横MC 2パレ | 2002年 | パレットの互換性あり | |||||
| 560×560×500 BT40 | |||||||||
| a51 | マキノ | 横MC 2パレ | 2003年 | ||||||
| 560×560×500 BT40 | |||||||||
| a51 | マキノ | 横MC 2パレ | 2004年 | ||||||
| 560×560×600 BT40 | |||||||||
| a51 | マキノ | 横MC 2パレ | 2005年 | ||||||
| 560×560×600 BT40 | |||||||||
| a51 | マキノ | 横MC 2パレ | 2005年 | ||||||
| 560×560×600 BT40 | |||||||||
| a51 | マキノ | 横MC 2パレ | 2006年 | ||||||
| 560×560×600 BT40 | |||||||||
| a51nx | マキノ | 横MC 2パレ | 2021年 | ||||||
| 560×640×640 BT40 | |||||||||
| a61 | マキノ | 横MC 2パレ | 2007年 | □500 | |||||
| 730×650×730 BT40 | |||||||||
| FH500J | JTEKT | 横MC 2パレ | 2015年 | □500 | |||||
| 730×730×850 BT40 | |||||||||
| バリアクシス 500 | マザック | 5軸加工機 2パレ | 2005年 | X・Y・Z・A・C軸 同時5軸制御 | |||||
| VCN530C | マザック | 縦MC | 2019年 | 付加軸1軸付き | |||||
| 1050×530×510 BT40 | |||||||||
| 三次元測定機 | ミツトヨ | GEOPAK700 | 1989年 | ||||||
| B706 | 手動 | ||||||||
| 三次元測定機 | 東京精密 | CALYPSO | 2007年 | 1000×1200×600 | |||||
| SVA1012A-C6 | 自動 | ||||||||
| 荒さ・形状測定機 | 東京精密 | 2007年 | |||||||
| SURFCOM1800DH | 自動送り | ||||||||










